GKA Kiteboarding World Tour 2018 Air Games – Classifiche finali
Senza dubbio un campionato che ha riscosso molto successo. Una disciplina nata quest’anno che ha visto la partecipazione di quasi tutti i riders del freestyle.
Tre le categorie dei trick che i giudici dovevano valutare:
- Salti con: rotazioni, grabs, board offs ed in più qualsiasi cosa sia spettacolare ed alta)
- Kite loops
- Handle passes
Un plauso agli organizzatori che hanno saputo rispettare il calendario di gare programmato ma anche ai riders che sono stati in grado, con pochissimo tempo a disposizione, di adattare il proprio stile per adeguarlo al nuovo regolamento.
GKA Kiteboarding World Tour 2018 Air Games – Uomini

| Atleti | Fehmarn, Germania: 24 – 28 Agosto | Cabarete Kite Festival: 9 – 15 Luglio | Tarifa, Spagna: 27 Giugno – 1 Luglio | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mario | 2100 | 2100 | 2034 | 6234 |
| Jesse Richman | 2067 | 2067 | 2100 | 6234 |
| Maxime Chabloz | 1968 | 1836 | 2067 | 5871 |
| Paul Serin | 1902 | 2001 | 1836 | 5739 |
| Nicolas Delmas | 1836 | 1902 | 1968 | 5706 |
| (a)Valentin Rodriguez | 1836 | 1704 | 1968 | 5508 |
| Valentin Garat | 1836 | 1836 | 1836 | 5508 |
| Louka Pitot | 1935 | 1902 | 1572 | 5409 |
| Set Teixeira | 1704 | 1572 | 1836 | 5112 |
| Marius Hoppe | 1605 | 1836 | 1572 | 5013 |
| Posito Martinez | – | 2034 | 2001 | 4035 |
| Aaron Hadlow | 2034 | – | 1836 | 3870 |
| Luis Alberto Cruz | 1836 | 1935 | – | 3771 |
| Lewis Crathern | 2001 | – | 1572 | 3573 |
| Brayan Betance | 1704 | 1572 | – | 3276 |
| Edgar Ulrich | – | 1704 | 1572 | 3276 |
| Joselito del Rosario | 1605 | 1572 | – | 3177 |
| Julien Krikken | 1605 | – | 1572 | 3177 |
| Domantas Jusionis | 1605 | – | 1044 | 2649 |
| Adeuri Corniel | – | 1968 | – | 1968 |
| David Tonijuan | – | – | 1968 | 1968 |
| Liam Whaley | – | – | 1968 | 1968 |
| Cohan Van Dijk | 1902 | – | – | 1902 |
| (a)Robinson Hilario | – | 1836 | – | 1836 |
| Alex Pastor | – | – | 1836 | 1836 |
| Jerrie Van de Kop | – | – | 1836 | 1836 |
| Joss de Pyffer | – | – | 1836 | 1836 |
| Reno Romeu | – | – | 1836 | 1836 |
| (a) Xaver Kiebler | 1704 | – | – | 1704 |
| Ariel Corniel | – | 1704 | – | 1704 |
| Nisael Gomez | – | 1704 | – | 1704 |
| Clemens Rohling | 1605 | – | – | 1605 |
| Jan Burgdörfer | 1605 | – | – | 1605 |
| Max Petrat | 1605 | – | – | 1605 |
| (a) Juan Rodriguez | – | 1572 | – | 1572 |
| (a) Miguel Angel Rodrigues | – | 1572 | – | 1572 |
| (a) Rafelito Gonzales | – | 1572 | – | 1572 |
| Andri Ramirez | – | 1572 | – | 1572 |
| Aron Roslee | – | 1572 | – | 1572 |
| Augustus Dudenas | – | – | 1572 | 1572 |
| Elvis Nunes | – | – | 1572 | 1572 |
| Guillermo Alvarez | – | – | 1572 | 1572 |
| Janek Grzegorzewski | – | – | 1572 | 1572 |
| Jerome Cloetens | – | – | 1572 | 1572 |
| Karim Mahmoud | – | – | 1572 | 1572 |
| Lorenzo Calcano | – | – | 1572 | 1572 |
| Maxi Gomez | – | – | 1572 | 1572 |
| Phil Larcher | – | – | 1572 | 1572 |
| Raiarii Fadier | – | – | 1572 | 1572 |
| Tom Hebert | – | – | 1572 | 1572 |
| Esteban Hernandez | – | 1308 | – | 1308 |
| Piolin Velez | – | 1308 | – | 1308 |
| Antonin Rangin | – | – | 1044 | 1044 |
| Carl Ferreira | – | – | 1044 | 1044 |
| Fer Ivanz | – | – | 1044 | 1044 |
| Lasse Walker | – | – | 1044 | 1044 |
| Tamas Deak | – | – | 1044 | 1044 |
GKA Kiteboarding World Tour 2018 Air Games – Donne

| Atlete | Fehmarn, Germania: 24 – 28 Agosto | Cabarete Kite Festival: 9 – 15 Luglio | Tarifa, Spagna: 27 Giugno – 1 Luglio | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| Mikaili Sol | 2100 | 2100 | 2100 | 6300 |
| Hannah Whiteley | 2067 | 2067 | 2067 | 6201 |
| Pippa Van Iersel | 2034 | 2034 | 2034 | 6102 |
| Pauline Valesa | 2001 | 2001 | 1968 | 5970 |
| Osaïa Reding Commaille | 1902 | 1968 | 1968 | 5838 |
| Gina Bihn | 1935 | 1836 | 2001 | 5772 |
| Maureen Castelle | 1836 | 1902 | 1968 | 5706 |
| Vera Klabbers | 1968 | – | 1836 | 3804 |
| Angely Bouillot | – | – | 1968 | 1968 |
| Rita Arnaus | – | 1935 | – | 1935 |
| Paula Hermann | – | 1902 | – | 1902 |
| Bibiana Magani | – | – | 1836 | 1836 |
| Isabeau Galiart | – | – | 1836 | 1836 |
| Madelyn Corniel | – | 1836 | – | 1836 |
| Modesta Morauskaite | 1836 | – | – | 1836 |
| Suami Cavallo | – | 1836 | – | 1836 |
| Alexa Vargas | – | 1704 | – | 1704 |
| – | – |
GKA Kiteboarding World Tour 2018 Air Games – Classifiche finali
PKR Kitesurf








